産品(pǐn)介紹:一、H44H旋起式止回閥 産品概(gài)述 H44H旋啟式(shì)止回閥适用于(yú)公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火(huǒ)力電站等(děng)各種工況(kuàng)的管路上。适用介質(zhì)為:水、油品(pǐn)、蒸汽等。旋起式止
H44H旋啟式止回閥适用于公(gōng)稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。适用介質為:水、油(yóu)品(pǐn)、蒸汽等。旋起式止回閥開啟壓力比較低,所以适用于介質壓力比較(jiào)低的工況,比升降式(shì)止回閥具有一定的優勢(shì),其結構特點有(yǒu): 1、選材考究(jiū),符合國内、外相關标準,材料的全面質量高。 |
H44H旋起式止回閥 |
閥體(tǐ) | 閥蓋 | 閥(fá)瓣 | 閥座 | 适用介質 | >适用(yòng)溫度(dù) (≤℃) |
WCB | WCB+D507Mo | WCB+D577 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9+ Stellite12 | 0Cr18Ni9+ Stellite6 | 銷酸類 | 200 | |
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M+Stellite12 | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | 磷酸(suān)、醋酸類、混酸 | 200 | |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M+Stellite12 | CF3M+Stellite6 | 尿素、甲(jiǎ)铵液、磷酸 | 200 | |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo+ Stellite12 | ZG1Cr5Mo+ Stellite6 | 水、油(yóu)品、蒸(zhēng)汽 | 550 |
H44H旋起式止回閥外形尺寸圖 |
公(gōng)稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT(Kg) |
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 21 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 | 38 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 | 58 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 | 92 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 | 130 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 | 210 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 | 294 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 | 367 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 | 410 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 | 461 |
450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 | 570 |
500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 | 850 |
注(zhù):表中尺寸為(wéi)不(bú)帶标準(zhǔn)附件數據。另由于産品(pǐn)改進技術創新參數(shù)可(kě)能有一(yī)定變化,請咨詢(xún)公司(sī)技術部門索取最(zuì)新數據。
上一篇:H41升降式止回閥