産(chǎn)品介紹(shào):一、鍛鋼止回閥(fá) 産品概(gài)述 h44y鍛鋼(gāng)止回閥,适(shì)用于(yú)高壓管路,用來(lái)防止(zhǐ)介質倒流(liú),損(sǔn)壞(huài)管道和泵(bèng),它是依(yī)靠(kào)介質本身流動(dòng)而自(zì)動開、閉(bì)閥(fá)瓣,閥(fá)體及(jí)閥瓣的密封面(miàn)采用不鏽(xiù)鋼堆焊,可(kě)以
h44y鍛鋼止(zhǐ)回閥(fá),适用(yòng)于高壓管(guǎn)路,用來防止(zhǐ)介質倒流,損(sǔn)壞管(guǎn)道和泵,它(tā)是依靠介(jiè)質本身流(liú)動(dòng)而(ér)自動開、閉閥瓣,閥體及閥(fá)瓣的密封(fēng)面采(cǎi)用不鏽鋼堆焊,可以防止(zhǐ)高壓(yā)介質的(de)沖蝕而(ér)造成洩露(lù)。 |
![]() |
鍛(duàn)鋼止回(huí)閥 |
序号 | part name | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105 | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 閥體(tǐ) | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 閥蓋 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
3 | 閥瓣 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
4 | 銘(míng)牌 | ss | |||
5 | 墊片 | 316夾柔(róu)性石墨 | 316夾(jiá)ptfe | ||
6 | 螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
适(shì)用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品(pǐn)等 | 水、蒸(zhēng)汽(qì)、油品等(děng) | 硝酸、醋酸等 | ||
适(shì)用溫(wēn)度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
![]() |
鍛(duàn)鋼止回(huí)閥外形尺(chǐ)寸圖(tú) |
nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
l(rf) l1(bw) | 150lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
h | 150lb~300lb | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
600lb | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
重量(liàng) | 150lb | rf | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
bw | 1.70 | 190 | 2.10 | 5.12 | 5.50 | 1.89 | ||
300lb | rf | 2.73 | 3.65 | 4.74 | 8.77 | 9.60 | 13.70 | |
bw | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 5.12 | 6.60 | 7.85 | ||
600lbrf | 3.00 | 4.00 | 5.83 | 9.47 | 10.10 | 15.6 | ||
bw | 2.00 | 3.12 | 4.25 | 7.25 | 8.56 | 13.60 |
注:表中尺(chǐ)寸為(wéi)不帶(dài)标準(zhǔn)附件(jiàn)數據。另(lìng)由于産(chǎn)品改(gǎi)進技術創新參數可能有(yǒu)一定(dìng)變化(huà),請(qǐng)咨(zī)詢公司技(jì)術部(bù)門索取最(zuì)新數(shù)據。
上(shàng)一篇:gl11y鍛鋼y型過濾(lǜ)器
下一(yī)篇:沒(méi)有了!