産品(pǐn)介紹(shào):一、國(guó)标波紋管截止(zhǐ)閥 産(chǎn)品概述 波(bō)紋管截止閥适用于公稱壓力(lì)pn1.6~16mpa,工作(zuò)溫度-29~350℃的易(yì)燃、易(yì)爆、劇(jù)毒、毒(dú)性流體、高溫導熱油(yóu)、液氨等介(jiè)質,跟(gēn)國外同類(lèi)産品(pǐn)相比,具有
波(bō)紋管(guǎn)截止閥适(shì)用于(yú)公稱(chēng)壓力(lì)pn1.6~16mpa,工作溫度(dù)-29~350℃的易(yì)燃、易爆、劇毒(dú)、毒(dú)性流體、高(gāo)溫導(dǎo)熱油(yóu)、液(yè)氨等介(jiè)質,跟國外同類(lèi)産(chǎn)品相比,具有(yǒu)以下幾種優點(diǎn): 1、産品結構合理(lǐ)、密封可靠,雙重(zhòng)堅固耐用(yòng)的波(bō)紋管密封設計(jì)(波紋管+填料),保(bǎo)證閥杆的(de)零洩(xiè)漏。沒有流體損(sǔn)失,降低能源損(sǔn)失,提高(gāo)工廠設(shè)備安全。并符合(hé)國際密封(fēng)标準(zhǔn)。 |
![]() |
國标波(bō)紋管截止(zhǐ)閥 |
結構(gòu)形式 | bb-bg-os y |
驅動方式 | 手動 |
電動 | |
設計(jì)标準(zhǔn) | gb12235 |
結構(gòu)長度 | gb12221 |
連接(jiē)法蘭 | gb9113、jb/t79、hg20596 |
試驗(yàn)和檢(jiǎn)驗 | jb/t 9092、gb/t13927 |
序号(hào) | 名稱 | 材(cái)質 |
1 | 閥體 | wcb、wc6、wc9、c5 cf8、cf8m、cf3、cf3m |
2 | 閥瓣 | 25、1cr13、2cr13 1cr18ni9ti、 0cr18ni12mo2ti 20cr1mo1v、25cr2mov |
3 | 軸銷 | 25、1cr13、2cr13 1cr18ni9ti、 0cr18ni12mo2ti 20cr1mo1v、25cr2mov |
4 | 閥杆(gǎn) | 25、1cr13、2cr13 1cr18ni9ti、 0cr18ni12mo2ti 20cr1mo1v、25cr2mov |
5 | 波(bō)紋管組(zǔ)件 | 1cr18ni9ti、304、316、304l、316l |
6 | 墊(niàn)片 | 柔(róu)性石墨+不鏽鋼、ptfe |
7 | 閥蓋 | wcb、wc6、wc9、c5 cf8、cf8m、cf3、cf3m |
8 | 雙頭螺栓 | 0cr18ni9ti、0cr18ni12mo2ti 35crmov、25cr2mov |
9 | 六角螺母(mǔ) | 0cr18ni9ti、0cr18ni12mo2ti 35crmov、25cr2mov |
10 | 填料(liào) | 柔性(xìng)石墨(mò) |
11 | 填(tián)料壓蓋 | wcb、wc6、wc9、c5 cf8、cf8m、cf3、cf3m |
12 | 閥杆(gǎn)螺母 | 銅合(hé)金(jīn) |
13 | 手(shǒu)輪 | wcb、qt400-18 |
![]() |
國标波(bō)紋管截止閥 外(wài)形尺寸圖(tú) |
公(gōng)稱通徑 | 主要外(wài)形尺寸(cùn)和連接(jiē)尺寸 | ||||||||
l | d | d1 | d2 | b | f | z-d | h | d0 | |
wj41h-16c wj41w-16p | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 4-13.5 | 202 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-17.5 | 286 | 160 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-17.5 | 331 | 240 |
80 | 310 | 200 | 160 | 123 | 20 | 3 | 8-17.5 | 402 | 240 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-17.5 | 416 | 320 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 33 | 8-17.5 | 467 | 360 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 525 | 360 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 611 | 500 |
上一篇: j41w美(měi)标截(jié)止(zhǐ)閥(fá)
下一篇:德(dé)标波紋管(guǎn)截(jié)止閥(fá)