産品介紹:一、氣動硬密封蝶閥 産品概述 氣動硬密封蝶閥D643HD673H是(shì)由氣動活(huó)塞式執行器與三偏心硬密封(fēng)蝶閥組成,俗稱為氣動三偏心(xīn)金屬(shǔ)密封(fēng)蝶閥。閥座采用硬密(mì)封(fēng)兼容的多層次結構,加工精湛
氣(qì)動硬密封蝶閥(fá)D643HD673H是由氣動活塞式執行器與三偏心硬密封蝶閥組(zǔ)成,俗稱為氣動三偏心(xīn)金屬密(mì)封蝶(dié)閥。閥(fá)座采用硬密封兼容(róng)的多層次結構,加工精(jīng)湛,工藝先進。氣動硬密封蝶閥與電氣(qì)閥門定位器配套,輸(shū)入4~20mADC信(xìn)号及0.4~0.7MPa氣源即可控制運轉,可實現對壓力(lì)、流量、溫(wēn)度、液位等參數的調節。氣動(dòng)硬密封蝶閥配(pèi)行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現(xiàn)開關(guān)操(cāo)作,并送出二對無源觸點信号指示閥門的開關。氣動硬密封蝶閥由閥體、蝶闆、多層次閥座、閥杆、傳動機(jī)構等主要(yào)部件組成,結構簡單(dān)、體積(jī)小、重量輕,所以氣動(dòng)硬密封蝶閥、氣動三偏(piān)心金屬密封蝶閥(fá)被廣泛地應用到冶金、電(diàn)力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上。 | |
氣動硬密封蝶閥 |
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
---|---|
公稱通(tōng)徑 | DN50~1000mm |
公稱壓(yā)力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭标準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式(shì) |
閥(fá)蓋形式 | 一體式(shì) |
壓(yā)蓋型式 | 壓蓋壓緊(jǐn)式(shì) |
密封填料(liào) | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥闆形式 | 垂直闆式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 調節型(近似等百分比)、開關型(線(xiàn)性) |
執行器型号 | GT系列、SR系列(liè)、AT系列、AW系列單雙作(zuò)用氣動執行器 |
---|---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形(xíng)式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣(qì)開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁(cí)閥、空氣過濾減壓器、保位閥(fá)、行程開關(guān)、閥位傳(chuán)送器、手輪機構等 |
公稱通徑DN(mm) | 50-1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓(yā)力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試(shì)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓(yā)氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質 | 空氣、水(shuǐ)、污(wū)水、蒸氣、煤氣、油品等 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥(fá)體 | 鑄鐵、不鏽鋼、鉻钼鋼、合金鋼 |
蝶闆 | 鑄鋼、合金鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼與耐高(gāo)溫石棉闆組合成多層次 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽(xiù)鋼(gāng)、鉻钼鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨(mò) |
氣動硬密封蝶閥外形(xíng)尺寸圖 |
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
H1 | 根據所配執行機構而定 | |||||||||||||
A、A1 | 根據閥門所需(xū)力矩而定,配置執行器型号不同(tóng),外形尺寸也(yě)不相同 | |||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
注:表中尺(chǐ)寸為不帶标準附件數(shù)據。另由于産品改(gǎi)進技術創新參數可(kě)能有一定變化,請咨詢公(gōng)司技術(shù)部門索取最新數(shù)據。
上一篇:氣動切斷蝶閥
下一篇:氣動軟密封蝶閥