産品介紹:一、直(zhí)流襯(chèn)膠截止閥 産品概述 j45j直流(liú)式襯膠(jiāo)截止閥(fá)具有(yǒu)結構(gòu)緊湊、啟閉(bì)靈活(huó)、耐腐(fǔ)蝕性能強(qiáng),行程短(一(yī)般為公稱(chēng)通徑1/4)等項優點(diǎn),被廣(guǎng)泛應用在(zài)石油、化工(gōng)等管(guǎn)路系統(tǒng)中做截(jié)斷介(jiè)
j45j直流式(shì)襯膠截(jié)止閥具有結構(gòu)緊湊、啟閉靈活(huó)、耐腐蝕性能強(qiáng),行程(chéng)短(一(yī)般為(wéi)公稱通徑1/4)等項(xiàng)優點(diǎn),被(bèi)廣泛應用在(zài)石油、化工(gōng)等管路(lù)系統中做截(jié)斷介(jiè)質用,但需要(yào)強調的(de)是氟(fú)塑料(liào)襯裡(lǐ)的截(jié)止閥(fá)嚴禁用做(zuò)流量調節(jiē),以免節流(liú)口處(chù)産生的(de)高(gāo)速介質流(liú)沖蝕,破壞(huài)密封(fēng)面。直(zhí)流襯(chèn)膠截止閥的閥瓣與閥杆(gǎn)設計為一(yī)體結構,用(yòng)以防(fáng)止由于管(guǎn)路壓(yā)力波(bō)動造(zào)成内件沖(chòng)出閥體的(de)可能性,結構(gòu)緊湊,使(shǐ)用安(ān)全。 |
![]() |
直流(liú)襯膠截止(zhǐ)閥 |
零(líng)件名(míng)稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼(gāng) | 不鏽(xiù)耐酸(suān)鑄鋼(gāng) | 超低碳不鏽耐(nài)酸鑄閥 | ||
z | c | p | r | pl | rl | |
閥(fá)體/端蓋/閘闆 | ht250 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m |
閥(fá)杆 | 35 | 2cr13 | 1cr18ni9 | 1cr18ni12mo2ti | 00cr18ni10 | 00cr17ni14mo2 |
襯裡/閥(fá)座 | 襯硬橡(xiàng)膠(nr)fep(f46) pctfe(f3)pfa(可溶性聚四(sì)氟(fú)乙(yǐ)烯) | |||||
填料/壓(yā)蓋 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m | |
填料(liào) | ptfe(f4) | ptfe(f4) | ptfe(f4) | |||
活(huó)節螺(luó)栓 | 35 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |||
閥(fá)杆螺母 | zcuai10fe3 | zcuai10fe3 | zcuai10fe3 | |||
緊(jǐn)固螺母 | 45 | 1cr17ni2 | 1cr18ni9ti | |||
螺(luó)母 | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | ||||
手(shǒu)輪 | wcb | wcb | wcb |
![]() |
直流襯膠(jiāo)截止(zhǐ)閥外(wài)形尺寸圖(tú) |
公稱(chēng)通徑(jìng) | 标準值 | 參(cān)考值 | |||||||||||
dn(mm) | l | d | d1 | d2 | f | b | z-Фd | d0 | h1 | h2 | wt(kg) | ||
pn1.0mpa | |||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 165 | 180 | 6.5 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 195 | 215 | 7 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 210 | 235 | 7.8 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 215 | 245 | 11 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 260 | 295 | 13 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 300 | 345 | 15 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 320 | 380 | 23 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 240 | 390 | 465 | 38 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 450 | 540 | 42 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 280 | 460 | 570 | 55 | ||
150 | 480 | 380 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 320 | 530 | 665 | 77 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 360 | 600 | 790 | 135 | ||
250 | 730 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 400 | 720 | 940 | 220 |
注:表中(zhōng)尺(chǐ)寸為(wéi)不帶(dài)标準附件(jiàn)數據。另由(yóu)于産(chǎn)品改進(jìn)技術創(chuàng)新參數可(kě)能有一定變化(huà),請咨(zī)詢公司技術部(bù)門索取最新數(shù)據。
上一篇(piān):沒有(yǒu)了!