型号(hào) | d343h-10 d343h-16 d343h-25 d343h-40 | d343h-10p d343h-16p d343h-25p d343h-40p | d343h-10r d343h-16r d343h-25r d343h-40r | |
工作壓力(mpa) | 1.0~4.0 | |||
适用(yòng)溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用(yòng)介質(zhì) | 水、油或非(fēi)腐蝕(shí)性介質 | 硝(xiāo)酸類(lèi)介質 | 醋酸類介(jiè)質 | |
材料 | 閥體、蝶(dié)闆 | wcb | cf8/304 | cf3m/316l |
閥杆 | 2cr13 | 304 | 316l | |
閥體密封面 | 堆焊(hàn) 507 | - | - | |
蝶闆密封(fēng)面 | 304+柔(róu)性石(shí)墨 | 304+ptfe | 304+ptfe | |
填(tián)料(liào) | 柔(róu)性石(shí)墨 | ptfe | ptfe |
dt3/6/43h-40c.p.r.v系(xì)列法蘭式(shì)彈性金屬金屬硬密(mì)封蝶(dié)閥主(zhǔ)要外形和(hé)連接(jiē)尺寸
公稱通徑(jìng) | 結(jié)構長度 (标準(zhǔn)值) | 外形尺(chǐ)寸(參(cān)考值(zhí) ) | 連接尺寸(cùn)(标準(zhǔn)值) | |||||||||||||
l | h | dt343h | dt643h | dt943h | pn4.0mpa | |||||||||||
毫米 | 英(yīng)寸 | 短 | 長 | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
上(shàng)一篇(piān):蝸杆傳動(dòng)襯氟(fú)蝶閥 d341f4-10 型
下(xià)一篇(piān):硬密封蝶閥 d343f、d343h 型(xíng)三偏心多(duō)層次(cì)