産品介紹:一、氣動(dòng)軟密(mì)封蝶閥(fá) 産品概(gài)述 氣動軟(ruǎn)密封蝶閥d671x、d641x氣動(dòng)軟密(mì)封蝶閥是由氣動活塞(sāi)式執行(háng)器、橡膠密封(fēng)蝶(dié)閥和碳鋼(gāng)或不(bú)鏽鋼閥闆、閥杆(gǎn)構成。氣動(dòng)軟密(mì)封蝶(dié)閥(fá)适用于(yú)溫度120℃如食品
氣動軟(ruǎn)密封(fēng)蝶閥d671x、d641x氣動(dòng)軟密封蝶閥是(shì)由氣(qì)動活塞式(shì)執行器(qì)、橡膠密(mì)封蝶閥(fá)和(hé)碳鋼(gāng)或不鏽鋼閥闆(pǎn)、閥杆(gǎn)構成(chéng)。氣動(dòng)軟密封蝶(dié)閥适(shì)用于(yú)溫度≤120℃如食(shí)品、醫(yī)藥(yào)、化(huà)工、石(shí)油、電力、輕紡、造(zào)紙等給排(pái)水(shuǐ)、氣(qì)體管道上作調(diào)節流量和截流介質的作用。氣(qì)動(dòng)軟(ruǎn)密封蝶閥(fá)其主(zhǔ)要(yào)特點為(wéi): | ![]() |
氣動軟(ruǎn)密封蝶閥(fá) |
閥體形式(shì) | 直通鑄造蝶閥 |
---|---|
公稱通徑 | dn50~1000mm |
公稱(chēng)壓力 | pn1.0、1.6 mpa |
法蘭(lán)标準(zhǔn) | jis b220、jb/t79、ansi b16.5-1981、gb/t9113、hg20594-97、hg20618-97等 |
連接(jiē)形式 | 法(fǎ)蘭式、對夾式 |
閥(fá)蓋形(xíng)式 | 一體式(shì) |
壓蓋型式(shì) | 壓蓋壓緊式(shì) |
密封填(tián)料 | v型聚四氟乙(yǐ)烯填(tián)料、柔性石(shí)墨(mò)填料 |
閥闆(pǎn)形式 | 垂直(zhí)闆式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 調(diào)節型(近(jìn)似等百分(fèn)比)、開(kāi)關(guān)型(線性(xìng)) |
執行器型(xíng)号 | gt系列、sr系(xì)列、at系(xì)列、aw系列(liè)單雙作(zuò)用氣(qì)動執行器(qì) |
---|---|
供(gòng)氣壓力(lì) | 400~700kpa |
氣源(yuán)接口(kǒu) | g1/4"、g1/8"、g3/8"、g1/2" |
環境溫度(dù) | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作(zuò)用執(zhí)行機構:氣關式(shì)(b)--失氣時閥(fá)位開(fo);氣開式(k)--失(shī)氣時閥(fá)位(wèi)關(fc) 雙作用執行(háng)機構(gòu):氣關式(b)--失(shī)氣時(shí)閥位(wèi)保持(fl);氣開(kāi)式(shì)(k)-- 失氣時(shí)閥位(wèi)保持(fl) |
可配附件(jiàn) | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓(yā)器、保(bǎo)位閥(fá)、行程開關(guān)、閥位傳送(sòng)器、手(shǒu)輪機(jī)構(gòu)等(děng) |
公稱通徑(jìng) | dn(mm) | 50~1000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓(yā)力(lì) | pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強度試(shì)驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密(mì)封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介(jiè)質 | 空氣(qì)、水、污水、蒸氣(qì)、煤(méi)氣、油品(pǐn)等。 | |||
驅(qū)動形(xíng)式(shì) | 氣(qì)動傳(chuán)動 |
零件名(míng)稱 | 主要材料 |
---|---|
閥(fá)體 | 球(qiú)墨鑄鋼、鑄(zhù)鋼、合金鋼、不鏽(xiù)鋼 |
蝶闆 | 灰鑄鐵(tiě)、球墨鑄鋼、鑄鋼、不鏽鋼及(jí)特殊(shū)材料(liào) |
密封圈 | 各(gè)種橡(xiàng)膠(jiāo)、聚(jù)四氟(fú) |
閥杆(gǎn) | 2cr13、不鏽(xiù)鋼 |
填(tián)料 | o型(xíng)圈、柔(róu)性石(shí)墨o |
![]() |
氣動(dòng)軟密封蝶(dié)閥(fá)外(wài)形尺(chǐ)寸圖 |
公稱(chēng)通徑(jìng) dn(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
l1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
h | 法(fǎ)蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對(duì)夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
h1 | 根(gēn)據(jù)所配執行(háng)機構而定(dìng) | ||||||||||||||||||
a | 根據閥(fá)門(mén)所需(xū)力矩而定(dìng),配(pèi)置(zhì)機型不同(tóng),外形(xíng)尺寸(cùn)也(yě)不(bú)相同(tóng) | ||||||||||||||||||
d | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
d1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸為(wéi)不帶(dài)标準附件(jiàn)數據。另由于産(chǎn)品改進技術創(chuàng)新參(cān)數(shù)可能有(yǒu)一定(dìng)變(biàn)化,請咨(zī)詢公司技(jì)術部(bù)門索取(qǔ)最新數據。
上一篇:氣動硬密(mì)封蝶閥
下(xià)一篇:d343h金屬硬密(mì)封(fēng)蝶閥(fá)