一、氣動軟密封蝶(dié)閥 産品概述
氣(qì)動軟密封蝶閥(fá)D671X、D641X氣動軟密封蝶閥是由氣(qì)動活塞式執行器、橡膠密封(fēng)蝶閥和碳鋼或不(bú)鏽鋼閥闆、閥杆構成。氣動軟密封蝶(dié)閥适用于溫度≤120℃如(rú)食品、醫藥、化(huà)工、石油、電力、輕(qīng)紡、造紙等給排水、氣體管(guǎn)道上作調節流量和截流介質的作用。氣動軟密封蝶閥其主要特點為(wéi): (1)設計新穎、合(hé)理、結構獨特,重量輕,啟閉迅(xùn)速。 (2)操力矩小,操作方便,省力靈(líng)巧。 (3)可以任何位置安裝,維修方(fāng)便。 (4)密封件可以更換,密封性能可靠達到(dào)雙向密封零洩漏。 (5)密封材料耐老化(huà)、耐腐蝕,使用壽(shòu)命(mìng)長等(děng)特點。 | |
氣動軟密封蝶閥 |
二、氣動軟密封蝶閥 主要技術參數
1、閥體
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
---|
公稱通徑 | DN50~1000mm |
---|
公稱壓力(lì) | PN1.0、1.6 MPa |
---|
法蘭标準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
---|
連接形式 | 法蘭(lán)式、對夾式 |
---|
閥蓋形式 | 一(yī)體式(shì) |
---|
壓蓋型式 | 壓蓋壓(yā)緊式 |
---|
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石(shí)墨填料 |
---|
2、閥内件
閥闆(pǎn)形式 | 垂直闆式(蝶形) |
---|
流量特(tè)性 | 調節型(近(jìn)似等百分(fèn)比)、開關型(線性) |
---|
2、執行機構
執行器型(xíng)号 | GT系列、SR系(xì)列、AT系列(liè)、AW系列單雙作用氣動執行器 |
---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
---|
氣源接口(kǒu) | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
---|
環境溫度 | -30~+70℃ |
---|
作用形式(shì) | 單(dān)作用執(zhí)行機構:氣(qì)關式(B)--失氣(qì)時閥位(wèi)開(FO);氣開式(K)--失氣(qì)時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣(qì)時閥位保持(FL) |
---|
可配附件 | 定位(wèi)器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位(wèi)閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構等 |
---|
三、氣動軟密(mì)封蝶閥 主要性能指标
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1000 |
---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
适用介質 | 空氣、水、污水(shuǐ)、蒸氣、煤氣、油品等。 |
驅動形式 | 氣動傳動 |
四、氣動軟密封蝶閥(fá) 零(líng)件材料
零件名稱 | 主要材料 |
---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼(gāng)、合金鋼、不鏽鋼 |
蝶闆 | 灰(huī)鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不鏽(xiù)鋼(gāng)及特殊材料 |
密(mì)封(fēng)圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
五、氣動軟密封蝶(dié)閥 外形尺寸圖(tú)
六、氣動軟密封蝶閥 外形連接尺寸
公稱通徑(jìng) DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對夾式(shì) | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
H1 | 根據所配執行機構而定 |
A | 根據閥門所需力矩而定,配(pèi)置機型不同(tóng),外形尺(chǐ)寸也不相(xiàng)同 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸為不帶标準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由(yóu)于産品改(gǎi)進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取最新(xīn)數(shù)據(jù)。