産品介紹:一、襯膠截(jié)止閥 産品概述(shù) j41j襯膠截止(zhǐ)閥專用于控(kòng)制(zhì)一般(bān)腐蝕(shí)性(xìng)介(jiè)質,閥(fá)體(tǐ)内(nèi)腔表面覆(fù)有可供選擇的(de)各種橡膠,适用于不同(tóng)工作溫度和(hé)流體管中(zhōng),具有強度高、耐(nài)腐蝕性好(hǎo)的(de)特(tè)點。襯膠
j41j襯(chèn)膠截止閥專用(yòng)于控制一(yī)般腐(fǔ)蝕性(xìng)介質,閥體(tǐ)内腔表面(miàn)覆有可供選(xuǎn)擇(zé)的各種橡膠,适用于(yú)不同(tóng)工作溫度(dù)和流體管(guǎn)中,具有強度(dù)高、耐腐(fǔ)蝕性好的(de)特點(diǎn)。襯膠(jiāo)截止閥的(de)閥瓣(bàn)由閥(fá)杆(gǎn)帶動并(bìng)沿閥座中心軸線(xiàn)做升降(jiàng)運動的閥門,在管(guǎn)路(lù)上主要用(yòng)來接通或截(jié)斷(duàn)管路中的(de)介質(zhì),但不能(néng)做節流用。 |
![]() |
襯(chèn)膠截止(zhǐ)閥 |
遵(zūn)循規(guī)範 | standard |
設計于制造(zào) | gb 12233/gb 12235 |
結構長度 | gb 12221(長-短(duǎn)系列(liè)) |
法(fǎ)蘭尺寸(cùn) | jb 78/jb 79(gb,hg,sh) |
壓力試驗 | gb/t 13927 |
标志(zhì) | gb 12220 |
供貨 | gb/t 12252 |
![]() |
襯(chèn)膠(jiāo)截止閥(fá)外形尺(chǐ)寸圖 |
公(gōng)稱通徑dn | 公稱壓(yā)力mpa | 工作壓力(lì)mpa | l mm | d mm | d1 mm | n-Φd mm | h1 mm | h2 mm | do mm | 質(zhì)量 |
15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 213 | 232 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 224 | 246 | 100 | 6 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 240 | 272 | 120 | 8 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 262 | 285 | 120 | 10.5 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 283 | 310 | 140 | 16.5 | ||
50 | 2360 | 165 | 125 | 4-18 | 311 | 345 | 140 | 18. | ||
65 | 290 | 185 | 1451 | 4-18 | 366 | 410 | 160 | 26 | ||
80 | 310 | 200 | 60 | 6/2-18 | 388 | 430 | 200 | 36.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 463 | 535 | 280 | 58 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | 495 | 575 | 380 | 64 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | 560 | 60 | 320 | 85 | ||
200 | 495 | 340 | 295 | 6/2-22 | 615 | 715 | 360 | 155 | ||
250 | 622 | 405 | 355 | 10/2-22 | 790 | 935 | 500 | 243 | ||
300 | 698 | 460 | 410 | 10/2-22 | 908 | 1100 | 500 | 295 |
注(zhù):表中尺寸為不(bú)帶标準附(fù)件數(shù)據。另由于産品(pǐn)改進(jìn)技(jì)術(shù)創新參數可(kě)能有一(yī)定變化(huà),請(qǐng)咨詢公司(sī)技術部門(mén)索取(qǔ)最新(xīn)數據(jù)。
上一(yī)篇:j941j電(diàn)動襯(chèn)膠截止閥(fá)
下一(yī)篇:沒有了!