産品介(jiè)紹(shào):一、氣動刀型閘閥 産(chǎn)品概述 氣(qì)動刀型閘閥分别有(yǒu)pz673h、pz673f、pz673y 氣動(dòng)刀型(xíng)閘閥(fá)(刀閘閥):氣動驅動、對夾式連接(jiē)、明杆(gǎn)平行(háng)式剛(gāng)性單閘闆(pǎn),閥座密封(fēng)面為(wéi)硬質(zhì)合金與(yǔ)聚(jù)四氟(fú)乙烯,
氣(qì)動刀型閘(zhá)閥分(fèn)别有pz673h、pz673f、pz673y 氣動刀型(xíng)閘閥(刀(dāo)閘閥):氣(qì)動(dòng)驅(qū)動、對夾式(shì)連接、明杆平行(háng)式剛性(xìng)單閘闆(pǎn),閥座密(mì)封(fēng)面為(wéi)硬質合金與聚(jù)四氟乙(yǐ)烯,公稱(chēng)壓力(lì) pn10~16,閥體(tǐ)材(cái)料為碳素鋼(gāng)(pz673h-10c~16c)、不鏽(xiù)鋼(pz673f-10p~16p pz673y-10p~16p),具有(yǒu)排渣功(gōng)能的(de)的(de)閘(zhá)閥。 | ![]() |
氣動刀型閘(zhá)閥 |
公(gōng)稱(chēng)壓力 | 0.6 ~ 1.6mpa |
---|---|
公稱(chēng)通徑 | dn50~1200mm |
連(lián)接形式(shì) | 法蘭(lán)式、對(duì)夾式(shì) |
适用(yòng)溫度(dù) / ℃ | ≤ 100 |
适用介質(zhì) | 紙漿、污水(shuǐ)、煤(méi)漿(jiāng)、灰渣水泥(ní)混合物(wù) |
公稱(chēng)壓力pn(mpa) | 殼體試驗(yàn)(mpa) | 密封試驗(mpa) | 适用(yòng)介質 |
---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙氣、灰、渣水混合物(wù)、空氣(qì)混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
零(líng)件名稱(chēng) | 材料 |
---|---|
閥體(tǐ) | wcb、zg1cr18ni9ti、cf8 (304) |
閥杆(gǎn) | 2cr13、1cr18ni9ti、0cr18ni9 (304) |
密封面 | 硬質合(hé)金、聚四(sì)氟(fú)乙烯(xī) |
填料(liào) | v型聚四氟乙烯(xī)、柔性(xìng)石墨(mò)環 |
![]() |
氣動刀型閘(zhá)閥外(wài)形尺寸圖(tú) |
mpa | dn | l | d1 | d2 | h | n-m | mpa | dn | l | d1 | d2 | h | n-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-m12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-m16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-m12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-m16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-m16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-m16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-m16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-m16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-m16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-m16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-m16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-m20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-m16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-m20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-m16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-m20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-m20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-m20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-m20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-m20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-m20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-m22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-m20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-m22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-m20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-m22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-m22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-m27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-m22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-m27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-m27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 4-m30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-m27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-m30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-m27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-m30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-m30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-m36 |
注(zhù):表(biǎo)中(zhōng)尺寸為不帶标準附件數(shù)據。另由于産品改(gǎi)進技術(shù)創新參(cān)數(shù)可能(néng)有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術部門(mén)索取(qǔ)最新(xīn)數據。
上一篇:氣動法蘭閘閥
下(xià)一篇(piān):氣(qì)動(dòng)漿液(yè)閘閥