産品介紹:一(yī)、氣動(dòng)薄膜單座(zuò)切斷(duàn)閥 産品(pǐn)概述 zmqp氣(qì)動薄(báo)膜單座切(qiē)斷(duàn)閥采用頂導(dǎo)向結構,配用多(duō)彈簧(huáng)執行機構(gòu)。具有結構緊湊(còu)、重量(liàng)輕、動作靈(líng)敏、流體通道呈s流線型、壓降(jiàng)損(sǔn)失小、閥容(róng)量大(dà)、拆
zmqp氣(qì)動薄膜單座切斷閥(fá)采用(yòng)頂導向(xiàng)結(jié)構,配用多(duō)彈簧(huáng)執行(háng)機構。具有(yǒu)結構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈(líng)敏(mǐn)、流(liú)體通(tōng)道呈s流線(xiàn)型、壓降損失小、閥容(róng)量大(dà)、拆裝方便(biàn)等優點。氣動薄(báo)膜單座切(qiē)斷閥接受來(lái)自調節儀表(biǎo)的信号,切(qiē)斷、開啟或(huò)改變(biàn)介質流向,達到對壓力、流量、溫(wēn)度或(huò)液位等工(gōng)藝參數自動控制。氣動(dòng)薄膜單(dān)座切斷閥(fá)廣泛(fàn)應用(yòng)于石油、化(huà)工、冶金、電力、輕工、紡(fǎng)織等(děng)各種(zhǒng)工(gōng)業部(bù)門的經(jīng)營過(guò)程自動控(kòng)制和遠程控制系統(tǒng)中(zhōng)。 zmqp氣動薄膜單座切斷閥特點(diǎn): | ![]() |
氣動薄(báo)膜單座切斷閥(fá)_zmqp |
公(gōng)稱(chēng)通徑(jìng)(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
額定行程mm | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 60 | ||||||
薄膜有效面積cm2 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
公稱(chēng)壓力(mpa) | pn1.6、2.5、4.0、6.4 mpa | |||||||||||
允(yǔn)許洩 露量 | 硬(yìng)密封 | 一般:10-4 × 閥額定(dìng)容(róng)量;嚴(yán)密型:單座: 1.2x10-7 | ||||||||||
軟密(mì)封 | vi 級 | |||||||||||
允(yǔn)許壓 差(chà)mpa | 正作用(yòng) | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
反作用 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
流量(liàng)特性(xìng) | 快開(kāi)特性(xìng) | |||||||||||
信号壓力(lì)kpa | 0 或 250 | |||||||||||
壓(yā)蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
閥芯(xīn)形式 | 單(dān)座錐式閥芯 | |||||||||||
密封填料 | v型聚四氟(fú)乙烯(xī)填料、含浸聚四氟乙烯填(tián)料、石棉編(biān)織填(tián)料、柔性石墨 | |||||||||||
閥(fá)蓋形(xíng)式 | 标準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫(wēn)型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋(wén)管密(mì)封型(xíng)(-40~+350℃) |
![]() |
氣動薄膜單(dān)座切(qiē)斷閥外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)圖 |
公稱通(tōng)經 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 196 | 232 | 308 | 394 | 498 | |||||||
l | pn16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
h | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 | |
h1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
重量(kg) | 标準(zhǔn)型 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
注:表中尺(chǐ)寸為不帶标準(zhǔn)附件數據(jù)。另由(yóu)于産品(pǐn)改進技術創(chuàng)新參數可(kě)能有一(yī)定(dìng)變化(huà),請咨詢公司(sī)技(jì)術部門(mén)索(suǒ)取最(zuì)新數(shù)據。
上一篇(piān):氣動活塞式三通切斷(duàn)閥(fá)
下一(yī)篇:zcrb電(diàn)磁(cí)緊急切(qiē)斷閥(fá)