産品介紹:一、自力式電控溫度調[Diao]節閥 産品(Pin)概述 ZZWPE自[Zi]力式電控溫度調節閥(Fa),由控制閥門、電動執行機構、溫度傳感器和溫度[Du]調節器等部[Bu]件組(Zu)成。自力式(Shi)電控溫度[Du]調節閥适用于非腐(Fu)蝕性的液體、氣
ZZWPE自(Zi)力式電控溫度(Du)調節閥,由控[Kong]制閥門、電動執行機構、溫(Wen)度傳感器和(He)溫度調節器等部件(Jian)組成。自力式電控溫(Wen)度調節閥[Fa]适用于非腐蝕性的液體(Ti)、氣體[Ti]和蒸[Zheng]汽,在各種加熱[Re]、冷卻系統中的溫度控制。自力式電控溫(Wen)度調[Diao]節閥(Fa)結構簡單,操作(Zuo)方便,選用溫度範圍廣、響應時間快(Kuai)、密封性能可靠[Kao]。因而自力(Li)式電控溫度(Du)調節閥廣泛應用于化工、食品、輕紡、賓(Bin)館與飯店等[Deng]部(Bu)門的熱水供應。自力式電控溫度調(Diao)節閥具有[You]以[Yi]下特點: | ||
自力式[Shi]電控溫度調(Diao)節閥[Fa] | 自力式電控溫(Wen)度(Du)調節閥 |
自力式(Shi)電控溫度調節閥由[You]控制(Zhi)閥門、電動執行機構、溫度(Du)傳感器和溫度(Du)調節器等部件組成,根據用戶需要,分别(Bie)有加熱[Re]型與冷卻型(Xing)兩種結構。加[Jia]熱(Re)型調節閥的結構與原理[Li],見附圖示(Shi):工作前主[Zhu]閥芯處[Chu]于半開位置,傳感器處(Chu)于自然狀(Zhuang)态[Tai]。接上電源,主閥芯(Xin)全開(Kai)。介質由箭頭(Tou)方向流入主閥體、經閥芯對[Dui]儲熱箱進[Jin]行加[Jia]熱。當溫度升到(Dao)相應[Ying]設定值時,傳感器即[Ji]産生相應線性信号輸(Shu)入一體化執行機(Ji)構,随即驅動閥杆、閥[Fa]芯産生位移,關[Guan]閉主[Zhu]閥芯停止加熱。當溫(Wen)度低[Di]于設[She]定值時,傳感器(Qi)即産生線性信号輸入一體化執行(Hang)機構,驅使閥芯漸開,使介質按抛物線(Xian)特[Te]性流入儲熱箱,進行(Hang)加熱直至設定值。這樣(Yang)被控介質始[Shi]終在設定溫度範圍内被[Bei]控制,從而達(Da)到控溫(Wen)目[Mu]的[De]。
備注:常說的加熱型、冷卻(Que)型。在此(Ci)閥(Fa)中隻要更換閥(Fa)芯結(Jie)構即[Ji]可以實現。
閥體形式 | 直通鑄(Zhu)造球型閥 |
---|---|
公稱[Cheng]通徑(Jing) | DN20~200mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法蘭标準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标準 |
連(Lian)接形[Xing]式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺[Luo]紋(Wen)(适用于1″以内) |
閥蓋形式 | 标[Biao]準型-17~+250℃、高溫型+250~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋(Gai)型式 | 螺栓壓緊式(Shi) |
密封[Feng]填料 | V型聚四[Si]氟(Fu)乙烯填料(Liao)、含浸(Jin)聚四氟(Fu)乙烯石(Shi)棉[Mian]填料、石棉紡織填料、石墨填[Tian]料 |
閥體[Ti]材料 | 鑄鋼(WCB)、不鏽鋼(Gang)(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻钼鋼、鑄鋼襯[Chen]四[Si]氟(WCB+F46) |
閥芯形[Xing]式 | 單座柱塞型[Xing]閥(Fa)芯 |
---|---|
流量特性 | 線性(Xing)、等百[Bai]分比 |
閥芯材(Cai)料 | PTFE、不鏽[Xiu]鋼 (304、304L、316、316L) |
執[Zhi]行器型号 | 3810系列、PSL系列 |
---|---|
主要技術(Shu)參數 | 電源電壓(Ya):220V/50Hz、輸入信号:4-20mA或1-5V·DC、輸[Shu]出(Chu)信号(Hao):4-20mA·DC |
防護等[Deng]級:相當IP55、隔爆标[Biao]志:ExdⅡBT4、手操功能(Neng):手[Shou]柄 | |
環境溫度:-25~+70℃、環[Huan]境濕度:≤95% | |
溫包、毛(Mao)細(Xi)管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti |
毛細(Xi)管長度 | 3米、5米、10米 |
溫度控[Kong]制範圍 | 0~250℃ |
設定值偏差 | ±2℃ |
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通能[Neng]力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額(E)定[Ding]行程 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
調節(Jie)精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
使[Shi]用介質 | 蒸汽、水、油、氣[Qi]體 | |||||||||||
允許 洩漏量[Liang] | 硬密封 | 10 -4 X 閥額定容量[Liang] | ||||||||||
軟密封 | “ 0 ” |
ZZWPE自[Zi]力式[Shi]電控溫度調節閥 外(Wai)形尺寸圖(Tu) | ZZWPE自[Zi]力式電控溫(Wen)度調節閥 外形[Xing]尺寸(Cun)圖 |
公稱通徑[Jing] DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | CHL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
注:表(Biao)中尺寸為[Wei]不帶标準(Zhun)附件數(Shu)據。另由于産品改(Gai)進技術創新參數可能有一定變化(Hua),請咨詢公司技術部[Bu]門索取[Qu]最新數據。
上一篇:ZZWP/ZZWM自力式溫度調[Diao]節閥(Fa)