産[Chan]品介紹:一、氣動刀型閘(Zha)閥 産[Chan]品概述 氣(Qi)動刀型閘閥[Fa]分别有PZ673H、PZ673F、PZ673Y 氣動刀型閘[Zha]閥(刀[Dao]閘閥):氣(Qi)動驅動、對夾式(Shi)連(Lian)接、明(Ming)杆平行式剛性單(Dan)閘[Zha]闆(Pan),閥座密封面為硬質合[He]金與聚[Ju]四氟(Fu)乙烯,
氣[Qi]動刀型閘(Zha)閥分别(Bie)有PZ673H、PZ673F、PZ673Y 氣動刀型閘閥(刀[Dao]閘閥):氣動驅動、對[Dui]夾式(Shi)連接、明[Ming]杆平行式剛性單閘闆,閥[Fa]座密封面為硬質合金與聚四氟[Fu]乙烯,公稱壓力 PN10~16,閥[Fa]體材料為碳素鋼(PZ673H-10C~16C)、不鏽鋼(PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P),具有排[Pai]渣功能的的閘閥。 | |
氣動刀型閘[Zha]閥 |
公稱壓力[Li] | 0.6 ~ 1.6MPa |
---|---|
公稱通徑 | DN50~1200mm |
連接(Jie)形式[Shi] | 法蘭式、對夾式[Shi] |
适(Shi)用溫度 / ℃ | ≤ 100 |
适用[Yong]介質 | 紙漿[Jiang]、污水、煤漿、灰渣[Zha]水泥混合物(Wu) |
公稱(Cheng)壓力PN(MPa) | 殼體(Ti)試驗(MPa) | 密封試驗(Yan)(MPa) | 适用介質 |
---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙[Yan]氣、灰、渣水混[Hun]合物、空氣混[Hun]合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
零件[Jian]名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、CF8 (304) |
閥杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9 (304) |
密封面 | 硬[Ying]質合金、聚四氟乙烯[Xi] |
填料 | V型[Xing]聚四氟乙烯、柔性(Xing)石墨環 |
氣動刀型閘閥外形尺寸圖 |
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 4-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
注:表中尺寸為不帶标準附(Fu)件數據。另由于産品改進技術創[Chuang]新參(Can)數可能有一(Yi)定變[Bian]化,請咨詢公司技術部門索取[Qu]最(Zui)新數據。
上一(Yi)篇:氣動法蘭(Lan)閘閥