産[Chan]品介紹:一、氣動(Dong)活塞式切[Qie]斷閥 産品概述 生産(Chan)的ZSPQ氣動[Dong]活塞式切斷(Duan)閥采用直通單座[Zuo]型式,DN20以内閥芯為單導向結構,可直(Zhi)接采用精小型閥(Fa)體。DN25-200閥芯為[Wei]雙導向結構, 氣動活(Huo)塞式[Shi]切斷閥 具
生[Sheng]産的ZSPQ氣動活塞[Sai]式切斷閥采用直通單座型式,DN20以内閥芯為單(Dan)導向結構,可直接采用精小型[Xing]閥體。DN25-200閥芯為[Wei]雙導向結構,氣動(Dong)活塞式[Shi]切斷閥(Fa)具(Ju)有結構簡單,操作[Zuo]方便,使用可靠,快速開閉(Bi)等特點。它按照[Zhao]控制(Zhi)系統或調[Diao]節儀表來的信[Xin]号(Hao),直接控制被調介質的切斷和流通,達到對壓力流(Liu)量溫度或液(Ye)位等參數的自動控制(Zhi)。ZSPQ氣動活塞式切斷閥主要應用于無雜質(Zhi)、無顆粒的液體、氣體(氧(Yang)氣)介[Jie]質,要求快速嚴密關[Guan]閉,快速放空的自動(Dong)控制系統中。 | |
氣[Qi]動活塞式切斷閥 |
公(Gong)稱[Cheng]通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(mm) | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 140 | 166 | 216 |
公(Gong)稱壓力MPa | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K | ||||||||||
額定流量(Liang)系數Kv | 5.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
洩露量 | 1滴/min | 3滴/min | 5滴/min | 7滴/min | 9滴(Di)/min | ||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
切斷(Duan)時間(Jian)S | 1~2 | 2~4 | |||||||||
額定行程偏差 | +10% | ||||||||||
允許壓(Ya)差MPa | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
(2.5) | (1.7) | (1.0) | (1.1) | (0.8) | (1.6) | ||||||
閥蓋形式[Shi] | 常溫型:-60~150℃ 中溫型:-60~450℃ 高溫型:-60~550℃ 低溫型(Xing):-60~250℃ | ||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓[Shuan]壓緊式 | ||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸[Jin]聚四氟乙烯填料[Liao]、石棉編織填料、柔性[Xing]石墨 | ||||||||||
閥芯形(Xing)式 | 單座型閥芯雙導向型[Xing]閥芯 | ||||||||||
流(Liu)量特[Te]性 | 快開特(Te)性(Xing) |
執行器(Qi)型号(Hao) | ZSD活塞(Sai)式執(Zhi)行機構 |
---|---|
活塞直徑 | 150mm(ZSD-2)、200mm(ZSD-3)、300mm(ZSD-5)、400mm(ZSD-7) |
有效面積 | 175cm2(ZSD-2)、305cm2(ZSD-3)、700cm2(ZSD-5)、1245cm2(ZSD-7) |
進[Jin]氣孔螺紋 | M16x1.5(ZSD-2)、M20x1.5(ZSD-3 ZSD-5)、M24x2(ZSD-7) |
最大(Da)輸出[Chu]力 | 7200N(ZSD-2)、128700N(ZSD-3) 29300N(ZSD-5) 52000N(ZSD-7) |
操作壓力 | 500KPa |
作用形式 | 氣— 關式或氣— 開式[Shi] |
可配附件 | 手輪機構、限位開關[Guan]、電磁閥、閥(Fa)位[Wei]傳送器、氣動(Dong)加速(Su)器、保位閥、其它 |
氣動活塞(Sai)式切斷閥外形尺寸圖 |
公稱通經[Jing] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 196 | 232 | 308 | ||||||
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | |
H1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | |
重量(Liang)(kg) | 标準[Zhun]型 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 |
注:表中尺寸為不帶标準附件數[Shu]據。另由于(Yu)産品改(Gai)進技術創新參數可能有一定(Ding)變化,請[Qing]咨詢公司技術部門索取最新(Xin)數(Shu)據。
上一篇:沒有了(Le)!
下一篇:氣動活塞式切斷[Duan]閥